Назначение: предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а также в каркасных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства.
Возможен распил плит под любой угол и любую ширину, под Ваш проект. Расчет стоимости изделий для длин и нагрузок не указанных в прайс-листе производятся индивидуально по заявке клиента.
Панели перекрытий предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях в неагрессивной и слабоагрессивной среде с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а так же в каркасных и панельных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства. Панели безопалубочного формования могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами, изготовляемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии.
Пример обозначения: ПБ 63.12-8, где 63-длина в дециметрах, 12-ширина в дециметрах, 8-расчетная нагрузка в кПа.
Цена реализации за единицу с учетом 20% НДС (самовывоз)
Марка изделия | Расч. нагрузка кН/м2 |
Масса, кг | Размеры мм | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | ||||
ПБ 15.12 | 8 | 555 | 1 480 | 1 195 | 220 | 3300 |
ПБ 15.12 | 10 | 555 | 1 480 | 1 196 | 220 | 4100 |
ПБ 15.12 | 12,5 | 555 | 1 480 | 1 196 | 220 | 4200 |
ПБ 15.12 | 16 | 555 | 1 480 | 1 196 | 220 | 4300 |
ПБ 16.12 | 8 | 593 | 1 580 | 1 195 | 220 | 3500 |
ПБ 16.12 | 10 | 593 | 1 580 | 1 196 | 220 | 4400 |
ПБ 16.12 | 12,5 | 593 | 1 580 | 1 196 | 220 | 4500 |
ПБ 16.12 | 16 | 593 | 1 580 | 1 196 | 220 | 4600 |
ПБ 17.12 | 8 | 630 | 1 680 | 1 195 | 220 | 3700 |
ПБ 17.12 | 10 | 630 | 1 680 | 1 196 | 220 | 4700 |
ПБ 17.12 | 12,5 | 630 | 1 680 | 1 196 | 220 | 4800 |
ПБ 17.12 | 16 | 630 | 1 680 | 1 196 | 220 | 4900 |
ПБ 18.12 | 8 | 668 | 1 780 | 1 195 | 220 | 3950 |
ПБ 18.12 | 10 | 668 | 1 780 | 1 196 | 220 | 4900 |
ПБ 18.12 | 12,5 | 668 | 1 780 | 1 196 | 220 | 5000 |
ПБ 18.12 | 16 | 668 | 1 780 | 1 196 | 220 | 5100 |
ПБ 19.12 | 8 | 705 | 1 880 | 1 195 | 220 | 4100 |
ПБ 19.12 | 10 | 705 | 1 880 | 1 196 | 220 | 5200 |
ПБ 19.12 | 12,5 | 705 | 1 880 | 1 196 | 220 | 5300 |
ПБ 19.12 | 16 | 705 | 1 880 | 1 196 | 220 | 5400 |
ПБ 20.12 | 8 | 743 | 1 980 | 1 195 | 220 | 4400 |
ПБ 20.12 | 10 | 743 | 1 980 | 1 196 | 220 | 5500 |
ПБ 20.12 | 12,5 | 743 | 1 980 | 1 196 | 220 | 5600 |
ПБ 20.12 | 16 | 743 | 1 980 | 1 196 | 220 | 5700 |
ПБ 21.12 | 8 | 780 | 2 080 | 1 195 | 220 | 4600 |
ПБ 21.12 | 10 | 780 | 2 080 | 1 196 | 220 | 5700 |
ПБ 21.12 | 12,5 | 780 | 2 080 | 1 196 | 220 | 5800 |
ПБ 21.12 | 16 | 780 | 2 080 | 1 196 | 220 | 5900 |
ПБ 22.12 | 8 | 818 | 2 180 | 1 195 | 220 | 4800 |
ПБ 22.12 | 10 | 818 | 2 180 | 1 196 | 220 | 6000 |
ПБ 22.12 | 12,5 | 818 | 2 180 | 1 196 | 220 | 6000 |
ПБ 22.12 | 16 | 818 | 2 180 | 1 196 | 220 | 6100 |
ПБ 23.12 | 8 | 855 | 2 280 | 1 195 | 220 | 5000 |
ПБ 23.12 | 10 | 855 | 2 280 | 1 196 | 220 | 6300 |
ПБ 23.12 | 12,5 | 855 | 2 280 | 1 196 | 220 | 6400 |
ПБ 23.12 | 16 | 855 | 2 280 | 1 196 | 220 | 6500 |
ПБ 24.12 | 8 | 893 | 2 380 | 1 195 | 220 | 5200 |
ПБ 24.12 | 10 | 893 | 2 380 | 1 196 | 220 | 6500 |
ПБ 24.12 | 12,5 | 893 | 2 380 | 1 196 | 220 | 6600 |
ПБ 24.12 | 16 | 893 | 2 380 | 1 196 | 220 | 6700 |
ПБ 25.12 | 8 | 930 | 2 480 | 1 195 | 220 | 6300 |
ПБ 25.12 | 10 | 930 | 2 480 | 1 196 | 220 | 6800 |
ПБ 25.12 | 12,5 | 930 | 2 480 | 1 196 | 220 | 6900 |
ПБ 25.12 | 16 | 930 | 2 480 | 1 196 | 220 | 7000 |
ПБ 26.12 | 8 | 968 | 2 580 | 1 195 | 220 | 6600 |
ПБ 26.12 | 10 | 968 | 2 580 | 1 196 | 220 | 7100 |
ПБ 26.12 | 12,5 | 968 | 2 580 | 1 196 | 220 | 7200 |
ПБ 26.12 | 16 | 968 | 2 580 | 1 196 | 220 | 7300 |
ПБ 27.12 | 8 | 1 005 | 2 680 | 1 195 | 220 | 6800 |
ПБ 27.12 | 10 | 1 005 | 2 680 | 1 196 | 220 | 7300 |
ПБ 27.12 | 12,5 | 1 005 | 2 680 | 1 196 | 220 | 7400 |
ПБ 27.12 | 16 | 1 005 | 2 680 | 1 196 | 220 | 7500 |
ПБ 28.12 | 8 | 1 043 | 2 780 | 1 195 | 220 | 7100 |
ПБ 28.12 | 10 | 1 043 | 2 780 | 1 196 | 220 | 7600 |
ПБ 28.12 | 12,5 | 1 043 | 2 780 | 1 196 | 220 | 7700 |
ПБ 28.12 | 16 | 1 043 | 2 780 | 1 196 | 220 | 7800 |
ПБ 29.12 | 8 | 1 080 | 2 880 | 1 195 | 220 | 7300 |
ПБ 29.12 | 10 | 1 080 | 2 880 | 1 196 | 220 | 7900 |
ПБ 29.12 | 12,5 | 1 080 | 2 880 | 1 196 | 220 | 8000 |
ПБ 29.12 | 16 | 1 080 | 2 880 | 1 196 | 220 | 8100 |
ПБ 30.12 | 8 | 1 118 | 2 980 | 1 195 | 220 | 7600 |
ПБ 30.12 | 10 | 1 118 | 2 980 | 1 196 | 220 | 8100 |
ПБ 30.12 | 12,5 | 1 118 | 2 980 | 1 196 | 220 | 8200 |
ПБ 30.12 | 16 | 1 118 | 2 980 | 1 196 | 220 | 8300 |
ПБ 31.12 | 8 | 1 155 | 3 080 | 1 195 | 220 | 7800 |
ПБ 31.12 | 10 | 1 155 | 3 080 | 1 196 | 220 | 8400 |
ПБ 31.12 | 12,5 | 1 155 | 3 080 | 1 196 | 220 | 8500 |
ПБ 31.12 | 16 | 1 155 | 3 080 | 1 196 | 220 | 8600 |
ПБ 32.12 | 8 | 1 193 | 3 180 | 1 195 | 220 | 8100 |
ПБ 32.12 | 10 | 1 193 | 3 180 | 1 196 | 220 | 8700 |
ПБ 32.12 | 12,5 | 1 193 | 3 180 | 1 196 | 220 | 8800 |
ПБ 32.12 | 16 | 1 193 | 3 180 | 1 196 | 220 | 8900 |
ПБ 33.12 | 8 | 1 230 | 3 280 | 1 195 | 220 | 8400 |
ПБ 33.12 | 10 | 1 230 | 3 280 | 1 196 | 220 | 9000 |
ПБ 33.12 | 12,5 | 1 230 | 3 280 | 1 196 | 220 | 9100 |
ПБ 33.12 | 16 | 1 230 | 3 280 | 1 196 | 220 | 9200 |
ПБ 34.12 | 8 | 1 268 | 3 380 | 1 195 | 220 | 8600 |
ПБ 34.12 | 10 | 1 268 | 3 380 | 1 196 | 220 | 9200 |
ПБ 34.12 | 12,5 | 1 268 | 3 380 | 1 196 | 220 | 9300 |
ПБ 34.12 | 16 | 1 268 | 3 380 | 1 196 | 220 | 9400 |
ПБ 35.12 | 8 | 1 305 | 3 480 | 1 195 | 220 | 8800 |
ПБ 35.12 | 10 | 1 305 | 3 480 | 1 196 | 220 | 9500 |
ПБ 35.12 | 12,5 | 1 305 | 3 480 | 1 196 | 220 | 9600 |
ПБ 35.12 | 16 | 1 305 | 3 480 | 1 196 | 220 | 9700 |
ПБ 36.12 | 8 | 1 343 | 3 580 | 1 195 | 220 | 9000 |
ПБ 36.12 | 10 | 1 343 | 3 580 | 1 196 | 220 | 9800 |
ПБ 36.12 | 12,5 | 1 343 | 3 580 | 1 196 | 220 | 9900 |
ПБ 36.12 | 16 | 1 343 | 3 580 | 1 196 | 220 | 10000 |
ПБ 37.12 | 8 | 1 380 | 3 680 | 1 195 | 220 | 9300 |
ПБ 37.12 | 10 | 1 380 | 3 680 | 1 196 | 220 | 10000 |
ПБ 37.12 | 12,5 | 1 380 | 3 680 | 1 196 | 220 | 10100 |
ПБ 37.12 | 16 | 1 380 | 3 680 | 1 196 | 220 | 10200 |
ПБ 38.12 | 8 | 1 418 | 3 780 | 1 195 | 220 | 9500 |
ПБ 38.12 | 10 | 1 418 | 3 780 | 1 196 | 220 | 10300 |
ПБ 38.12 | 12,5 | 1 418 | 3 780 | 1 196 | 220 | 10400 |
ПБ 38.12 | 16 | 1 418 | 3 780 | 1 196 | 220 | 10500 |
ПБ 39.12 | 8 | 1 455 | 3 880 | 1 195 | 220 | 9800 |
ПБ 39.12 | 10 | 1 455 | 3 880 | 1 196 | 220 | 10600 |
ПБ 39.12 | 12,5 | 1 455 | 3 880 | 1 196 | 220 | 10700 |
ПБ 39.12 | 16 | 1 455 | 3 880 | 1 196 | 220 | 10800 |
ПБ 40.12 | 8 | 1 493 | 3 980 | 1 195 | 220 | 10000 |
ПБ 40.12 | 10 | 1 493 | 3 980 | 1 196 | 220 | 10800 |
ПБ 40.12 | 12,5 | 1 493 | 3 980 | 1 196 | 220 | 10900 |
ПБ 40.12 | 16 | 1 493 | 3 980 | 1 196 | 220 | 11000 |
ПБ 41.12 | 8 | 1 530 | 4 080 | 1 195 | 220 | 10300 |
ПБ 41.12 | 10 | 1 530 | 4 080 | 1 196 | 220 | 11100 |
ПБ 41.12 | 12,5 | 1 530 | 4 080 | 1 196 | 220 | 11200 |
ПБ 41.12 | 16 | 1 530 | 4 080 | 1 196 | 220 | 11300 |
ПБ 42.12 | 8 | 1 568 | 4 180 | 1 195 | 220 | 10500 |
ПБ 42.12 | 10 | 1 568 | 4 180 | 1 196 | 220 | 11400 |
ПБ 42.12 | 12,5 | 1 568 | 4 180 | 1 196 | 220 | 11500 |
ПБ 42.12 | 16 | 1 568 | 4 180 | 1 196 | 220 | 11600 |
ПБ 43.12 | 8 | 1 605 | 4 280 | 1 195 | 220 | 10800 |
ПБ 43.12 | 10 | 1 605 | 4 280 | 1 196 | 220 | 11600 |
ПБ 43.12 | 12,5 | 1 605 | 4 280 | 1 196 | 220 | 11700 |
ПБ 43.12 | 16 | 1 605 | 4 280 | 1 196 | 220 | 11800 |
ПБ 44.12 | 8 | 1 643 | 4 380 | 1 195 | 220 | 11000 |
ПБ 44.12 | 10 | 1 643 | 4 380 | 1 196 | 220 | 11900 |
ПБ 44.12 | 12,5 | 1 643 | 4 380 | 1 196 | 220 | 12000 |
ПБ 44.12 | 16 | 1 643 | 4 380 | 1 196 | 220 | 12100 |
ПБ 45.12 | 8 | 1 680 | 4 480 | 1 195 | 220 | 11300 |
ПБ 45.12 | 10 | 1 680 | 4 480 | 1 195 | 220 | 12300 |
ПБ 45.12 | 12,5 | 1 680 | 4 480 | 1 195 | 220 | 12400 |
ПБ 45.12 | 16 | 1 680 | 4 480 | 1 195 | 220 | 12500 |
ПБ 46.12 | 8 | 1 718 | 4 580 | 1 195 | 220 | 11600 |
ПБ 46.12 | 10 | 1 718 | 4 580 | 1 195 | 220 | 12600 |
ПБ 46.12 | 12,5 | 1 718 | 4 580 | 1 195 | 220 | 12700 |
ПБ 46.12 | 16 | 1 718 | 4 580 | 1 195 | 220 | 12800 |
ПБ 47.12 | 8 | 1 755 | 4 680 | 1 195 | 220 | 11800 |
ПБ 47.12 | 10 | 1 755 | 4 680 | 1 195 | 220 | 12800 |
ПБ 47.12 | 12,5 | 1 755 | 4 680 | 1 195 | 220 | 12900 |
ПБ 47.12 | 16 | 1 755 | 4 680 | 1 195 | 220 | 13000 |
ПБ 48.12 | 8 | 1 793 | 4 780 | 1 195 | 220 | 12100 |
ПБ 48.12 | 10 | 1 793 | 4 780 | 1 195 | 220 | 13000 |
ПБ 48.12 | 12,5 | 1 793 | 4 780 | 1 195 | 220 | 13100 |
ПБ 48.12 | 16 | 1 793 | 4 780 | 1 195 | 220 | 13200 |
ПБ 49.12 | 8 | 1 830 | 4 880 | 1 195 | 220 | 12300 |
ПБ 49.12 | 10 | 1 830 | 4 880 | 1 195 | 220 | 13300 |
ПБ 49.12 | 12,5 | 1 830 | 4 880 | 1 195 | 220 | 13400 |
ПБ 49.12 | 16 | 1 830 | 4 880 | 1 195 | 220 | 17100 |
ПБ 50.12 | 8 | 1 868 | 4 980 | 1 195 | 220 | 12700 |
ПБ 50.12 | 10 | 1 868 | 4 980 | 1 195 | 220 | 13600 |
ПБ 50.12 | 12,5 | 1 868 | 4 980 | 1 195 | 220 | 13700 |
ПБ 50.12 | 16 | 1 868 | 4 980 | 1 195 | 220 | 17400 |
ПБ 51.12 | 8 | 1 905 | 5 080 | 1 195 | 220 | 12900 |
ПБ 51.12 | 10 | 1 905 | 5 080 | 1 195 | 220 | 13900 |
ПБ 51.12 | 12,5 | 1 905 | 5 080 | 1 195 | 220 | 14000 |
ПБ 51.12 | 16 | 1 905 | 5 080 | 1 195 | 220 | 17800 |
ПБ 52.12 | 8 | 1 943 | 5 180 | 1 195 | 220 | 13200 |
ПБ 52.12 | 10 | 1 943 | 5 180 | 1 195 | 220 | 14100 |
ПБ 52.12 | 12,5 | 1 943 | 5 180 | 1 195 | 220 | 14200 |
ПБ 52.12 | 16 | 1 943 | 5 180 | 1 195 | 220 | 18100 |
ПБ 53.12 | 8 | 1 980 | 5 280 | 1 195 | 220 | 13500 |
ПБ 53.12 | 10 | 1 980 | 5 280 | 1 195 | 220 | 14400 |
ПБ 53.12 | 12,5 | 1 980 | 5 280 | 1 195 | 220 | 14500 |
ПБ 53.12 | 16 | 1 980 | 5 280 | 1 195 | 220 | 18500 |
ПБ 54.12 | 8 | 2 018 | 5 380 | 1 195 | 220 | 13800 |
ПБ 54.12 | 10 | 2 018 | 5 380 | 1 195 | 220 | 14600 |
ПБ 54.12 | 12,5 | 2 018 | 5 380 | 1 195 | 220 | 14700 |
ПБ 54.12 | 16 | 2 018 | 5 380 | 1 195 | 220 | 18800 |
ПБ 55.12 | 8 | 2 055 | 5 480 | 1 195 | 220 | 14000 |
ПБ 55.12 | 10 | 2 055 | 5 480 | 1 195 | 220 | 15000 |
ПБ 55.12 | 12,5 | 2 055 | 5 480 | 1 195 | 220 | 15600 |
ПБ 55.12 | 16 | 2 055 | 5 480 | 1 195 | 220 | 26700 |
ПБ 56.12 | 8 | 2 093 | 5 580 | 1 195 | 220 | 14200 |
ПБ 56.12 | 10 | 2 093 | 5 580 | 1 195 | 220 | 15300 |
ПБ 56.12 | 12,5 | 2 093 | 5 580 | 1 195 | 220 | 15900 |
ПБ 56.12 | 16 | 2 093 | 5 580 | 1 195 | 220 | 27300 |
ПБ 57.12 | 8 | 2 130 | 5 680 | 1 195 | 220 | 14800 |
ПБ 57.12 | 10 | 2 130 | 5 680 | 1 195 | 220 | 15500 |
ПБ 57.12 | 12,5 | 2 130 | 5 680 | 1 195 | 220 | 16200 |
ПБ 57.12 | 16 | 2 130 | 5 680 | 1 195 | 220 | 27600 |
ПБ 58.12 | 8 | 2 168 | 5 780 | 1 195 | 220 | 15000 |
ПБ 58.12 | 10 | 2 168 | 5 780 | 1 195 | 220 | 15800 |
ПБ 58.12 | 12,5 | 2 168 | 5 780 | 1 195 | 220 | 16500 |
ПБ 58.12 | 16 | 2 168 | 5 780 | 1 195 | 220 | 28100 |
ПБ 59.12 | 8 | 2 205 | 5 880 | 1 195 | 220 | 15300 |
ПБ 59.12 | 10 | 2 205 | 5 880 | 1 195 | 220 | 16100 |
ПБ 59.12 | 12,5 | 2 205 | 5 880 | 1 195 | 220 | 16900 |
ПБ 59.12 | 16 | 2 205 | 5 880 | 1 195 | 220 | 28600 |
ПБ 60.12 | 8 | 2 243 | 5 980 | 1 195 | 220 | 15500 |
ПБ 60.12 | 10 | 2 243 | 5 980 | 1 195 | 220 | 16400 |
ПБ 60.12 | 12,5 | 2 243 | 5 980 | 1 195 | 220 | 17100 |
ПБ 60.12 | 16 | 2 243 | 5 980 | 1 195 | 220 | 29100 |
ПБ 61.12 | 8 | 2 280 | 6 080 | 1 195 | 220 | 15700 |
ПБ 61.12 | 10 | 2 280 | 6 080 | 1 195 | 220 | 20500 |
ПБ 61.12 | 12,5 | 2 280 | 6 080 | 1 195 | 220 | 21200 |
ПБ 61.12 | 16 | 2 280 | 6 080 | 1 195 | 220 | 32500 |
ПБ 62.12 | 8 | 2 318 | 6 180 | 1 195 | 220 | 16000 |
ПБ 62.12 | 10 | 2 318 | 6 180 | 1 195 | 220 | 20900 |
ПБ 62.12 | 12,5 | 2 318 | 6 180 | 1 195 | 220 | 21700 |
ПБ 62.12 | 16 | 2 318 | 6 180 | 1 195 | 220 | 32700 |
ПБ 63.12 | 8 | 2 355 | 6 280 | 1 195 | 220 | 16100 |
ПБ 63.12 | 10 | 2 355 | 6 280 | 1 195 | 220 | 21300 |
ПБ 63.12 | 12,5 | 2 355 | 6 280 | 1 195 | 220 | 21900 |
ПБ 63.12 | 16 | 2 355 | 6 280 | 1 195 | 220 | 33300 |
ПБ 64.12 | 8 | 2 393 | 6 380 | 1 195 | 220 | 16400 |
ПБ 64.12 | 10 | 2 393 | 6 380 | 1 195 | 220 | 21500 |
ПБ 64.12 | 12,5 | 2 393 | 6 380 | 1 195 | 220 | 22300 |
ПБ 64.12 | 16 | 2 393 | 6 380 | 1 195 | 220 | 33900 |
ПБ 65.12 | 8 | 2 430 | 6 480 | 1 195 | 220 | 16600 |
ПБ 65.12 | 10 | 2 430 | 6 480 | 1 195 | 220 | 21900 |
ПБ 65.12 | 12,5 | 2 430 | 6 480 | 1 195 | 220 | 22600 |
ПБ 65.12 | 16 | 2 430 | 6 480 | 1 195 | 220 | 34500 |
ПБ 66.12 | 8 | 2 468 | 6 580 | 1 195 | 220 | 16900 |
ПБ 66.12 | 10 | 2 468 | 6 580 | 1 195 | 220 | 22300 |
ПБ 66.12 | 12,5 | 2 468 | 6 580 | 1 195 | 220 | 23000 |
ПБ 66.12 | 16 | 2 468 | 6 580 | 1 195 | 220 | 34900 |
ПБ 67.12 | 8 | 2 505 | 6 680 | 1 195 | 220 | 21300 |
ПБ 67.12 | 10 | 2 505 | 6 680 | 1 195 | 220 | 23300 |
ПБ 67.12 | 12,5 | 2 505 | 6 680 | 1 195 | 220 | 32600 |
ПБ 68.12 | 8 | 2 543 | 6 780 | 1 195 | 220 | 21700 |
ПБ 68.12 | 10 | 2 543 | 6 780 | 1 195 | 220 | 23800 |
ПБ 68.12 | 12,5 | 2 543 | 6 780 | 1 195 | 220 | 33100 |
ПБ 69.12 | 8 | 2 580 | 6 880 | 1 195 | 220 | 22000 |
ПБ 69.12 | 10 | 2 580 | 6 880 | 1 195 | 220 | 24200 |
ПБ 69.12 | 12,5 | 2 580 | 6 880 | 1 195 | 220 | 33500 |
ПБ 70.12 | 8 | 2 618 | 6 980 | 1 195 | 220 | 22500 |
ПБ 70.12 | 10 | 2 618 | 6 980 | 1 195 | 220 | 24900 |
ПБ 70.12 | 12,5 | 2 618 | 6 980 | 1 195 | 220 | 33900 |
ПБ 71.12 | 8 | 2 655 | 7 080 | 1 195 | 220 | 23000 |
ПБ 71.12 | 10 | 2 655 | 7 080 | 1 195 | 220 | 25100 |
ПБ 71.12 | 12,5 | 2 655 | 7 080 | 1 195 | 220 | 34600 |
ПБ 72.12 | 8 | 2 693 | 7 180 | 1 195 | 220 | 23700 |
ПБ 72.12 | 10 | 2 693 | 7 180 | 1 195 | 220 | 25500 |
ПБ 72.12 | 12,5 | 2 693 | 7 180 | 1 195 | 220 | 34900 |
ПБ 73.12 | 8 | 2 730 | 7 280 | 1 195 | 220 | 25500 |
ПБ 73.12 | 10 | 2 730 | 7 280 | 1 195 | 220 | 35400 |
ПБ 73.12 | 12,5 | 2 730 | 7 280 | 1 195 | 220 | 38500 |
ПБ 74.12 | 8 | 2 768 | 7 380 | 1 195 | 220 | 25900 |
ПБ 74.12 | 10 | 2 768 | 7 380 | 1 195 | 220 | 35900 |
ПБ 74.12 | 12,5 | 2 768 | 7 380 | 1 195 | 220 | 39100 |
ПБ 75.12 | 8 | 2 805 | 7 480 | 1 195 | 220 | 26300 |
ПБ 75.12 | 10 | 2 805 | 7 480 | 1 195 | 220 | 36500 |
ПБ 75.12 | 12,5 | 2 805 | 7 480 | 1 195 | 220 | 39800 |
ПБ 76.12 | 8 | 2 843 | 7 580 | 1 195 | 220 | 26800 |
ПБ 76.12 | 10 | 2 843 | 7 580 | 1 195 | 220 | 37100 |
ПБ 76.12 | 12,5 | 2 843 | 7 580 | 1 195 | 220 | 40300 |
ПБ 77.12 | 8 | 2 880 | 7 680 | 1 195 | 220 | 27100 |
ПБ 77.12 | 10 | 2 880 | 7 680 | 1 195 | 220 | 37600 |
ПБ 77.12 | 12,5 | 2 880 | 7 680 | 1 195 | 220 | 40800 |
ПБ 78.12 | 8 | 2 917 | 7 780 | 1 195 | 220 | 27400 |
ПБ 78.12 | 10 | 2 917 | 7 780 | 1 195 | 220 | 38100 |
ПБ 78.12 | 12,5 | 2 917 | 7 780 | 1 195 | 220 | 41300 |
ПБ 79.12 | 8 | 2 955 | 7 880 | 1 195 | 220 | 29200 |
ПБ 79.12 | 10 | 2 955 | 7 880 | 1 195 | 220 | 40200 |
ПБ 80.12 | 8 | 2 993 | 7 980 | 1 195 | 220 | 29500 |
ПБ 80.12 | 10 | 2 993 | 7 980 | 1 195 | 220 | 40600 |
ПБ 81.12 | 8 | 3 030 | 8 080 | 1 195 | 220 | 29900 |
ПБ 81.12 | 10 | 3 030 | 8 080 | 1 195 | 220 | 41000 |
ПБ 82.12 | 8 | 3 068 | 8 180 | 1 195 | 220 | 30400 |
ПБ 82.12 | 10 | 3 068 | 8 180 | 1 195 | 220 | 41600 |
ПБ 83.12 | 8 | 3 105 | 8 280 | 1 195 | 220 | 30900 |
ПБ 83.12 | 10 | 3 105 | 8 280 | 1 195 | 220 | 42200 |
ПБ 84.12 | 8 | 3 143 | 8 380 | 1 195 | 220 | 31300 |
ПБ 84.12 | 10 | 3 143 | 8 380 | 1 195 | 220 | 42900 |
ПБ 85.12 | 8 | 3 180 | 8 480 | 1 195 | 220 | 42500 |
ПБ 85.12 | 10 | 3 180 | 8 480 | 1 195 | 220 | 50300 |
ПБ 86.12 | 8 | 3 218 | 8 580 | 1 195 | 220 | 43200 |
ПБ 86.12 | 10 | 3 218 | 8 580 | 1 195 | 220 | 50900 |
ПБ 87.12 | 8 | 3 255 | 8 680 | 1 195 | 220 | 43800 |
ПБ 87.12 | 10 | 3 255 | 8 680 | 1 195 | 220 | 51600 |
ПБ 88.12 | 8 | 3 293 | 8 780 | 1 195 | 220 | 44100 |
ПБ 88.12 | 10 | 3 293 | 8 780 | 1 195 | 220 | 52200 |
ПБ 89.12 | 8 | 3 330 | 8 880 | 1 195 | 220 | 44600 |
ПБ 89.12 | 10 | 3 330 | 8 880 | 1 195 | 220 | 52800 |
ПБ 90.12 | 8 | 3 368 | 8 980 | 1 195 | 220 | 45000 |
ПБ 90.12 | 10 | 3 368 | 8 980 | 1 195 | 220 | 53300 |
ПБ 91.12 | 8 | 3 405 | 9 080 | 1 195 | 220 | 48200 |
ПБ 92.12 | 8 | 3 443 | 9 180 | 1 195 | 220 | 48800 |
ПБ 93.12 | 8 | 3 480 | 9 280 | 1 195 | 220 | 49300 |
ПБ 94.12 | 8 | 3 518 | 9 380 | 1 195 | 220 | 49900 |
ПБ 95.12 | 8 | 3 555 | 9 480 | 1 195 | 220 | 50300 |
ПБ 96.12 | 8 | 3 593 | 9 580 | 1 195 | 220 | 50800 |
ПБ 97.12 | 8 | 3 630 | 9 680 | 1 195 | 220 | 57400 |
ПБ 98.12 | 8 | 3 668 | 9 780 | 1 195 | 220 | 58300 |
ПБ 99.12 | 8 | 3 705 | 9 880 | 1 195 | 220 | 59000 |
ПБ 100.12 | 8 | 3 743 | 9 980 | 1 195 | 220 | 59400 |
ПБ 101.12 | 8 | 3 780 | 10 080 | 1 195 | 220 | 60300 |
ПБ 102.12 | 8 | 3 818 | 10 180 | 1 195 | 220 | 60800 |
ПБ 105.12 | 6 | 3 930 | 10 480 | 1 195 | 220 | 62100 |
ПБ 107.12 | 4,5 | 4 005 | 10 680 | 1 195 | 220 | 53900 |
ПБ 107.12 | 6 | 4 005 | 10 680 | 1 195 | 220 | 59900 |
ПБ 108.12 | 3 | 4 043 | 10 780 | 1 195 | 220 | 37600 |
ПБ 108.12 | 4,5 | 4 043 | 10 780 | 1 195 | 220 | 52600 |
ПБ 108.12 | 6 | 4 043 | 10 780 | 1 195 | 220 | 60500 |
ПБ 109.12 | 3 | 4 080 | 10 880 | 1 195 | 220 | 52900 |
ПБ 109.12 | 4,5 | 4 080 | 10 880 | 1 195 | 220 | 61200 |
ПБ 110.12 | 3 | 4 118 | 10 980 | 1 195 | 220 | 53700 |
ПБ 110.12 | 4,5 | 4 118 | 10 980 | 1 195 | 220 | 61700 |
ПБ 111.12 | 3 | 4 155 | 11 080 | 1 195 | 220 | 54300 |
ПБ 111.12 | 4,5 | 4 155 | 11 080 | 1 195 | 220 | 62400 |
ПБ 112.12 | 3 | 4 193 | 11 180 | 1 195 | 220 | 54900 |
ПБ 112.12 | 4,5 | 4 193 | 11 180 | 1 195 | 220 | 62900 |
ПБ 113.12 | 3 | 4 230 | 11 280 | 1 195 | 220 | 55400 |
ПБ 113.12 | 4,5 | 4 230 | 11 280 | 1 195 | 220 | 63500 |
ПБ 114.12 | 3 | 4 268 | 11 380 | 1 195 | 220 | 56100 |
ПБ 114.12 | 4,5 | 4 268 | 11 380 | 1 195 | 220 | 64200 |
ПБ 115.12 | 3 | 4 305 | 11 480 | 1 195 | 220 | 58200 |
ПБ 116.12 | 3 | 4 343 | 11 580 | 1 195 | 220 | 59600 |
ПБ 117.12 | 3 | 4 380 | 11 680 | 1 195 | 220 | 60400 |
ПБ 118.12 | 3 | 4 418 | 11 780 | 1 195 | 220 | 61100 |
ПБ 119.12 | 3 | 4 455 | 11 880 | 1 195 | 220 | 61800 |
ПБ 120.12 | 3 | 4 493 | 11 980 | 1 195 | 220 | 62300 |
Назначение: предназначены для применения в жилых, общественных, спортивных и производственных зданиях с несущими стенами из кирпича или крупных блоков. Для сооружений где необходимы большие свободные пространства.
Марка изделия | Расч. нагрузка кН/м2 |
Масса, кг | Размеры мм | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | ||||
2ПБ 85.12 | 8 | 3 477 | 8 480 | 1 195 | 265 | 30500 |
2ПБ 85.12 | 10 | 3 477 | 8 480 | 1 195 | 265 | 44900 |
2ПБ 86.12 | 8 | 3 518 | 8 580 | 1 195 | 265 | 30800 |
2ПБ 86.12 | 10 | 3 518 | 8 580 | 1 195 | 265 | 45300 |
2ПБ 87.12 | 8 | 3 559 | 8 680 | 1 195 | 265 | 31200 |
2ПБ 87.12 | 10 | 3 559 | 8 680 | 1 195 | 265 | 45900 |
2ПБ 88.12 | 8 | 3 600 | 8 780 | 1 195 | 265 | 31600 |
2ПБ 88.12 | 10 | 3 600 | 8 780 | 1 195 | 265 | 46200 |
2ПБ 89.12 | 8 | 3 641 | 8 880 | 1 195 | 265 | 32000 |
2ПБ 89.12 | 10 | 3 641 | 8 880 | 1 195 | 265 | 46800 |
2ПБ 90.12 | 8 | 3 682 | 8 980 | 1 195 | 265 | 32200 |
