Перезвоните мне!

Плиты перекрытия каналов

Марка изделия Масса, кг Размеры, мм Стоимость изделий
руб., с ндс
L B h
Плиты перекрытия каналов (серия 3006 1-8.0-1)
ПТ 36.45.6-15 23 430 360 60 407
ПТ 36.60.8-6 43 580 360 80 610
ПТ 36.60.8-12 43 580 360 80 610
ПТ 36.60.8-15 43 580 360 80 610
ПТ 75.45.6-15 48 430 740 60 712
ПТ 75.60.8-9 85 580 740 80 915
ПТ 75.90.10-1,5 160 880 740 100 1 728
ПТ 75.90.10-3 160 880 740 100 1 627
ПТ 75.150.12-6 330 1480 740 120 3 152
ПТ 75.150.14-9 380 1480 740 140 3 660
ПТ 75.150.14-15 380 1480 740 140 4 168
ПТ 75.180.14-1,5 450 1780 740 140 5 388
ПТ 75.180.14-9 450 1780 740 140 6 507
ПТ 75.180.20-15 650 1780 740 200 8 642
ПТ 75.210.14-3 550 2080 740 140 6 812
ПТ 75.210.20-12 780 2080 740 200 9 252
ПТ 75.240.20-9 880 2380 740 200 10 268
ПТ 75.300.16-3 880 2980 740 160 9 353
ПТ 300.90.10-3 660 880 2990 100 6 812
ПТ 300.90.10-6 660 880 2990 100 6 913
ПТ 300.90.10-15 660 880 2990 100 6 608
ПТ 300.120.12-6 1050 1180 2990 120 9 963
ПТ 300.150.12-6 1431 1480 2990 140 13 420
ПТ 300.150.14-15 1550 1480 2990 140 19 622
ПТ 300.180.20-15 2660 1780 2990 200 27 958
ПТ 300.210.14-9 2180 2080 2990 140 28 263
ПД 75.120.12-6 260 1180 740 120 2 847
ПД 300.90.10-6 660 880 2990 100 6 710
Каталог продукции
© 2018-2026 «Авиакор-Железобетон»