Перезвоните мне!

Товарный бетон, раствор

Цена на товарный бетон, раствор определяется от объема заказа.

Отгрузка бетона, раствора возможна с завода "Авиакор-Железобетон" п. Курумоч.

Доставка миксерами от 1 до 10м3.

Класс бетона Марка Щебень Пластич-ность добавка до 0 С° Цена с НДС (самовывоз), в руб.
до -5 С° до -10 С° до -15 С° до -20 С° до -25 С°
В7,5 Мб 100 карбонат фр.5-20 М400 П3 3 850 3 900 3 950 4 000 4 050 4 100
В7,5 Мб 100 карбонат фр.5-20 М400 П4 3 900 3 950 4 000 4 050 4 100 4 150
В12,5 Мб 150 карбонат фр.5-20 М400 П3 4 150 4 200 4 250 4 300 4 350 4 400
В12,5 Мб 150 карбонат фр.5-20 М400 П4 4 250 4 300 4 350 4 400 4 450 4 500
В15 Мб 200 карбонат фр.5-20 М400 П3 4 550 4 600 4 650 4 700 4 750 4 800
В15 Мб 200 карбонат фр.5-20 М400 П4 4 650 4 700 4 750 4 800 4 850 4 900
В15 Мб 200 карбонат фр.5-20 М600 П3 5 600 5 650 5 700 5 750 5 800 5 850
В15 Мб 200 карбонат фр.5-20 М600 П4 5 700 5 750 5 800 5 850 5 900 5 950
В20 Мб 250 карбонат фр.5-20 М400 П3 4 750 4 800 4 850 4 900 4 950 5 000
В20 Мб 250 карбонат фр.5-20 М400 П4 5 000 5 050 5 100 5 150 5 200 5 250
В20 Мб 250 карбонат фр.5-20 М600 П3 5 850 5 900 5 950 6 000 6 050 6 100
В20 Мб 250 карбонат фр.5-20 М600 П4 5 900 5 950 6 000 6 050 6 100 6 150
В20 Мб 250 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П3 7 900 7 950 8 000 8 050 8 100 8 150
В20 Мб 250 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П4 8 000 8 050 8 100 8 150 8 200 8 250
В22,5 Мб 300 карбонат фр.5-20 М400 П3 5 150 5 200 5 250 5 300 5 350 5 400
В22,5 Мб 300 карбонат фр.5-20 М400 П4 5 450 5 500 5 550 5 600 5 650 5 700
В22,5 Мб 300 карбонат фр.5-20 М600 П3 6 000 6 050 6 100 6 150 6 200 6 250
В22,5 Мб 300 карбонат фр.5-20 М600 П4 6 100 6 150 6 200 6 250 6 300 6 350
В22,5 Мб 300 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П3 8 500 8 550 8 600 8 650 8 700 8 750
В22,5 Мб 300 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П4 8 600 8 650 8 700 8 750 8 800 8 850
В25 Мб 350 карбонат фр.5-20 М400 П3 5 200 5 250 5 300 5 350 5 400 5 450
В25 Мб 350 карбонат фр.5-20 М400 П4 5 800 5 850 5 900 5 950 6 000 6 050
В25 Мб 350 карбонат фр.5-20 М600 П3 6 400 6 450 6 500 6 550 6 600 6 650
В25 Мб 350 карбонат фр.5-20 М600 П4 6 700 6 750 6 800 6 850 6 900 6 950
В25 Мб 350 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П3 8 600 8 650 8 700 8 750 8 800 8 850
В25 Мб 350 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П4 8 800 8 850 8 900 8 950 9 000 9 050
В30 Мб 400 карбонат фр.5-20 М600 П3 6 800 6 850 6 900 6 950 7 000 7 050
В30 Мб 400 карбонат фр.5-20 М600 П4 6 900 6 950 7 000 7 050 7 100 7 150
В30 Мб 400 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П3 8 800 8 850 8 900 8 950 9 000 9 050
В30 Мб 400 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П4 8 900 8 950 9 000 9 050 9 100 9 150
В40 Мб 500 карбонат фр. 5-20 М600 П4 7 100 7 150 7 200 7 250 7 300 7 350
В40 Мб 500 гранит фр. 5-20 М1200-1400 П4 9 200 9 600 9 650 9 700 9 750 9 800

Раствор цементный ГОСТ 28013-98

Раствор М 100 Раствор М100 Пк3 Пк3 3 500 3700 3750 3800
Раствор М 150 Раствор М150 Пк3 Пк3 4 100 4150 4200 4250
Раствор М 200 Раствор М200 Пк3 Пк3 4 900 5000 5050 5100

 

Каталог продукции
© 2018-2024 «Авиакор-Железобетон»