
Цена на товарный бетон, раствор определяется от объема заказа. Отгрузка бетона, раствора возможна с завода "Авиакор-Железобетон" п. Курумоч. Доставка миксерами от 1 до 10м3. Добавка до 0°C, при необходимости заказа ТБ для более низких температур необходимо обратиться к менеджеру.
| Класс бетона | Марка | Щебень | Пластич-ность | Цена м3, руб |
|---|---|---|---|---|
| В7,5 | Мб 100 | карбонат фр.5-20 М400 | П3 | 5 350 |
| В7,5 | Мб 100 | карбонат фр.5-20 М400 | П4 | 5 450 |
| В12,5 | Мб 150 | карбонат фр.5-20 М400 | П3 | 5 650 |
| В12,5 | Мб 150 | карбонат фр.5-20 М400 | П4 | 5 750 |
| В15 | Мб 200 | карбонат фр.5-20 М400 | П3 | 5 950 |
| В15 | Мб 200 | карбонат фр.5-20 М400 | П4 | 6 050 |
| В15 | Мб 200 | карбонат фр.5-20 М600 | П3 | 7 000 |
| В15 | Мб 200 | карбонат фр.5-20 М600 | П4 | 7 100 |
| В20 | Мб 250 | карбонат фр.5-20 М400 | П3 | 6 300 |
| В20 | Мб 250 | карбонат фр.5-20 М400 | П4 | 6 400 |
| В20 | Мб 250 | карбонат фр.5-20 М600 | П3 | 7 100 |
| В20 | Мб 250 | карбонат фр.5-20 М600 | П4 | 7 200 |
| В20 | Мб 250 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П3 | 9 350 |
| В20 | Мб 250 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П4 | 9 450 |
| В22,5 | Мб 300 | карбонат фр.5-20 М400 | П3 | 6 650 |
| В22,5 | Мб 300 | карбонат фр.5-20 М400 | П4 | 6 750 |
| В22,5 | Мб 300 | карбонат фр.5-20 М600 | П3 | 7 200 |
| В22,5 | Мб 300 | карбонат фр.5-20 М600 | П4 | 7 300 |
| В22,5 | Мб 300 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П3 | 9 950 |
| В22,5 | Мб 300 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П4 | 10 050 |
| В25 | Мб 350 | карбонат фр.5-20 М400 | П3 | 7 000 |
| В25 | Мб 350 | карбонат фр.5-20 М400 | П4 | 7 100 |
| В25 | Мб 350 | карбонат фр.5-20 М600 | П3 | 7 300 |
| В25 | Мб 350 | карбонат фр.5-20 М600 | П4 | 7 400 |
| В25 | Мб 350 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П3 | 10 150 |
| В25 | Мб 350 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П4 | 10 250 |
| В30 | Мб 400 | карбонат фр.5-20 М600 | П3 | 7 400 |
| В30 | Мб 400 | карбонат фр.5-20 М600 | П4 | 7 500 |
| В30 | Мб 400 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П3 | 10 350 |
| В30 | Мб 400 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П4 | 10 450 |
| В40 | Мб 500 | карбонат фр. 5-20 М600 | П4 | 8 500 |
| В40 | Мб 500 | гранит фр. 5-20 М1200-1400 | П4 | 10 650 |
| Раствор М 100 | Раствор М100 Пк3 | Пк3 | 4 850 |
| Раствор М 150 | Раствор М150 Пк3 | Пк3 | 5 500 |
| Раствор М 200 | Раствор М200 Пк3 | Пк3 | 6 300 |

