
Сваи квадратного сечения с круглой полостью, цельные, армированные канатами класса К-7. ГОСТ 19804-91
| Марка изделия | Масса, кг | L | B | H | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| СПН 100.30 К7-I.25 | 1700 | 10 000 | 300 | 300 | 17 900 |
| СПН 110.30-К7-I.В25 | 1870 | 11 000 | 300 | 300 | 19 700 |
| СПН 120.30-К7-I.В25 | 2040 | 12 000 | 300 | 300 | 21 600 |
| СПН 130.30-К7-I.В35 | 2210 | 13 000 | 300 | 300 | 24 200 |
| СПН 30.30.К7-I-25 | 551 | 3000 | 300 | 300 | 5 400 |
| СПН 40.30.К7-I.В25 | 680 | 4000 | 300 | 300 | 7 300 |
| СПН 40.30.К7-I.В35 | 680 | 4000 | 300 | 300 | 7 500 |
| СПН 50.30-К7-I.В25 | 850 | 5000 | 300 | 300 | 9 000 |
| СПН 50.30-К7-I.В30 | 850 | 5000 | 300 | 300 | 9 300 |
| СПН 50.30-К7-I.В35 | 850 | 5000 | 300 | 300 | 9 500 |
| СПН 60.30-К7-I.В30 | 1020 | 6000 | 300 | 300 | 11 100 |
| СПН 60.30-К7-I.В35 | 1020 | 6000 | 300 | 300 | 11 300 |
| СПН 70.30-К7-I.В35 | 1190 | 7000 | 300 | 300 | 13 100 |
| СПН 80.30-К7-I.В35 | 1360 | 8000 | 300 | 300 | 14 900 |
| СПН 90.30-К7-I.В25 | 1530 | 9000 | 300 | 300 | 16 200 |

