
| Марка изделия | Масса, кг | Размеры мм | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | |||
| ОП 4.4 - Т | 50 | 380 | 380 | 140 | 610 |
| ОП 5.2 - Т | 50 | 510 | 250 | 140 | 610 |
| ОП 5.4 - Т | 70 | 510 | 380 | 140 | 1 322 |
| ОП 6.2 - Т | 90 | 640 | 250 | 220 | 915 |
| ОП 6.4 - Т | 140 | 640 | 380 | 220 | 1 220 |
| ОП 4.4-АIII | 50 | 380 | 380 | 140 | 813 |
| ОП 5.2-АIII | 45 | 510 | 250 | 140 | 610 |
| ОП 5.4-АIII | 68 | 510 | 380 | 140 | 813 |
| ОП 6.2-АIII | 90 | 640 | 250 | 220 | 1 017 |

