
Сваи квадратного сечения с круглой полостью, цельные, армированные канатами класса К-7. ГОСТ 19804-91
| Марка изделия | Масса, кг | L | B | H | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| СПН 100.30 К7-I.25 | 1700 | 10 000 | 300 | 300 | 17 900 |
| СПН 100.30-К1500-I.25 | 1 700 | 10 000 | 300 | 300 | 18 200 |
| СПН 100.30-К1500-I.30 | 1 700 | 10 000 | 300 | 300 | 19 000 |
| СПН 120.30-К1500-I.25 | 2 040 | 12 000 | 300 | 300 | 22 000 |
| СПН 120.30-К1500-II.25 | 2 040 | 12 000 | 300 | 300 | 30 100 |
| СПН 30.30-К1500-I.25 | 551 | 3 000 | 300 | 300 | 5 500 |
| СПН 30.30-К1500-I.30 | 551 | 3 000 | 300 | 300 | 5 700 |
| СПН 40.30-К1500-I.25 | 680 | 4 000 | 300 | 300 | 7 400 |
| СПН 45.30-К1500-I.25 | 765 | 4 500 | 300 | 300 | 8 300 |
| СПН 50.30-К1500-I.25 | 850 | 5 000 | 300 | 300 | 9 200 |
| СПН 60.30-К1500-I.25 | 1 020 | 6 000 | 300 | 300 | 11 100 |
| СПН 60.30-К1500-I.30 | 1 020 | 6 000 | 300 | 300 | 11 300 |
| СПН 70.30-К1500-I.25 | 1 190 | 7 000 | 300 | 300 | 12 800 |
| СПН 80.30-К1500-I.25 | 1 360 | 8 000 | 300 | 300 | 15 200 |
| СПН 90.30-К1500-I.25 | 1 530 | 9 000 | 300 | 300 | 16 500 |

