Перезвоните мне!

Фундаментные блоки

Назначение: предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий.

Марка изделия Масса, кг Размеры мм Цена, руб.
L B h
ФБС 9.3.6-Т (В7,5) 350 880 300 580 1 370
ФБС 9.4.6-Т (В7,5) 470 880 400 580 1 780
ФБС 9.5.6-Т (В7,5) 590 880 500 580 2 140
ФБС 9.6.6-Т (В7,5) 700 880 600 580 2 500
ФБС 12.3.6-Т (В7,5) 480 1 180 300 580 1 730
ФБС 12.4.3-Т (В7,5) 310 1 180 400 280 1 120
ФБС 12.4.6-Т (В7,5) 640 1 180 400 580 2 150
ФБС 12.5.6-Т (В7,5) 790 1 180 500 580 2 650
ФБС 12.5.3-Т (В7,5) 380 1 180 500 280 1 380
ФБС 12.6.6-Т (В7,5) 960 1 180 600 580 3 150
ФБС 24.3.6-Т (В7,5) 970 2 380 300 580 3 250
ФБС 24.4.6-Т (В7,5) 1300 2 380 400 580 3 860
ФБС 24.5.6-Т (В7,5) 1630 2 380 500 580 5 050
ФБС 24.6.6-Т (В7,5) 1960 2 380 600 580 5 900
 
ФБС 9.4.6-Т (В12,5 F75) 470 880 400 580 1 670
ФБС 9.5.6-Т (В12,5 F75) 590 880 500 580 2 030
ФБС 9.6.6-Т (В12,5 F75) 700 880 600 580 2 550
ФБС 12.4.3-Т (В12,5 F75) 310 1 180 400 280 1 170
ФБС 12.4.6-Т (В12,5 F75) 640 1 180 400 580 2 240
ФБС 12.5.3-Т (В12,5 F75) 380 1 180 500 280 1 380
ФБС 12.5.6-Т (В12,5 F75) 790 1 180 500 580 2 750
ФБС 12.6.6-Т (В12,5 F75) 960 1 180 600 580 3 350
ФБС 24.4.6-Т (В12,5 F75) 1300 2 380 400 580 4 370
ФБС 24.5.6-Т (В12,5 F75) 1630 2 380 500 580 5 500
ФБС 9.4.6-Т (В12,5 F150) 470 880 400 580 2 750
ФБС 9.5.6-Т (В12,5 F150) 590 880 500 580 3 350
ФБС 12.4.3-Т (В12,5 F150) 310 1 180 400 280 2 040
ФБС 12.4.6-Т (В12,5 F150) 640 1 180 400 580 3 870
ФБС 12.5.6-Т (В12,5 F150) 790 1 180 500 580 4 580
ФБС 24.4.6-Т (В12,5 F150) 1300 2 380 400 580 7 630
ФБС 24.5.6-Т (В12,5 F150) 1630 2 380 500 580 9 250
 
ФБС 9.4.6-Т (В15 F75) 470 880 400 580 1 750
ФБС 9.4.6-Т (В15 F150) 470 880 400 580 2 650
ФБС 9.4.6-Т (В15 F150) W6 470 880 400 580 3 250
ФБС 9.5.6-Т (В15 F150) 590 880 500 580 3 250
ФБС 9.5.6-Т (В15 F75) 590 880 500 580 2 150
ФБС 9.6.6-Т (В15 F75) 700 880 600 580 2 700
ФБС 12.4.3-Т (В15 F75) 310 1 180 400 280 1 220
ФБС 12.4.3-Т (В15 F150) 310 1 180 400 280 2 050
ФБС 12.4.6-Т (В15 F150) W6 640 1 180 400 580 4 580
ФБС 12.4.6-Т (В15 F75) 640 1 180 400 580 2 390
ФБС 12.5.3-Т (В15 F75) 380 1 180 500 280 1 530
ФБС 12.5.6-Т (В15 F150) 790 1 180 500 580 4 270
ФБС 12.5.6-Т (В15 F75) 790 1 180 500 580 2 700
ФБС 12.6.3-Т (В15 F75) 480 1 180 600 280 1 900
ФБС 12.6.6-Т (В15 F75) 960 1 180 600 580 3 450
ФБС 24.4.6-Т (В15 F75) 1300 2 380 400 580 4 320
ФБС 24.4.6-Т (В15 F150) 1300 2 380 400 580 7 000
ФБС 24.4.6-Т (В15 F150) W6 1300 2 380 400 580 8 350
ФБС 24.5.6-Т (В15 F150) 1630 2 380 500 580 9 650
ФБС 24.5.6-Т (В15 F75) 1630 2 380 500 580 5 400
ФБС 24.6.6-Т (В15 F75) 1960 2 380 600 580 7 050
Каталог продукции
© 2018-2026 «Авиакор-Железобетон»