Перезвоните мне!

Перемычки брусковые

Назначение: предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича зданий различного назначения, возводимых в обычных условиях строительства, для помещений, эксплуатируемых в условиях неагресивной среды.

Марка изделия Масса, кг Размеры мм Цена, руб
L B h
Перемычки брусковые по серии 1.038.1-1
1ПБ 10-1п 20 1 030 120 65 305
1ПБ 13-1п 25 1 290 120 65 305
1ПБ 16-1п 30 1 550 120 65 407
2ПБ 10-1п 43 1 030 120 140 458
2ПБ 13-1п 54 1 290 120 140 508
2ПБ 16-2п 65 1 550 120 140 610
2ПБ 17-2п 71 1 680 120 140 712
2ПБ 19-3п 81 1 940 120 140 813
2ПБ 22-3п 92 2 200 120 140 915
2ПБ 25-3п 103 2 460 120 140 1 017
2ПБ 26-4п 109 2 590 120 140 1 220
2ПБ 29-4п 120 2 850 120 140 1 322
2ПБ 30-4п 125 2 980 120 140 1 322
3ПБ 18-8п 119 1 810 120 220 1 017
3ПБ 21-8п 137 2 070 120 220 1 220
3ПБ 25-8п 162 2 460 120 220 1 423
3ПБ 27-8п 180 2 720 120 220 1 728
3ПБ 30-8п 197 2 980 120 220 1 830
3ПБ 34-4п 222 3 370 120 220 1 932
3ПБ 36-4п 240 3 630 120 220 3 152
3ПБ 39-8п 257 3 890 120 220 3 660
3ПБ 13-37п 85 1 290 120 220 915
3ПБ 16-37п 102 1 550 120 220 1 220
3ПБ 18-37п 119 1 810 120 220 1 423
4ПБ 30-4п 259 2 980 120 290 2 135
4ПБ 44-8п 384 4 410 120 290 4 372
4ПБ 48-8п 418 4 800 120 290 4 982
4ПБ 60-8п 519 5 960 120 290 8 133
5ПБ 18-27п 250 1 810 250 220 2 440
5ПБ 21-27п 285 2 070 250 220 2 847
5ПБ 21-27ап 285 2 070 250 220 3 253
5ПБ 21-37п 285 2 070 250 220 3 355
5ПБ 25-27п 338 2 460 250 220 3 558
5ПБ 25-27ап 338 2 460 250 220 3 863
5ПБ 25-37п 338 2 460 250 220 3 965
5ПБ 27-27п 375 2 720 250 220 4 270
5ПБ 27-27ап 338 2 720 250 220 4 982
5ПБ 27-37п 375 2 720 250 220 5 897
5ПБ 30-27п 410 2 980 250 220 5 897
5ПБ 30-27ап 410 2 980 250 220 6 507
5ПБ 30-37п 410 2 980 250 220 7 422
5ПБ 31-27п 428 3 110 250 220 8 032
5ПБ 34-20п 463 3 370 250 220 6 812
5ПБ 36-20п 500 3 630 250 220 7 930
6ПБ 35-37 п 610 3 500 250 290 10 980
1.5.2 Перемычки брусковые для стен из укрупненного кирпича (ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1)
8ПБ 10-1п 28 1 030 120 90 407
8ПБ 13-1п 35 1290 120 90 407
8ПБ 16-1п 42 1 550 120 90 508
8ПБ 17-2п 45 1680 120 90 508
8ПБ 19-3п 52 1 940 120 90 610
9ПБ 22-3п 125 2200 120 190 1 118
9ПБ 25-3п 140 2 460 120 190 1 322
9ПБ 26-4п 148 2590 120 190 1 322
9ПБ 29-4п 162 2 850 120 190 1 525
9ПБ 30-4п 170 2980 120 190 1 627
9ПБ 13-37п 73 1 290 120 190 813
9ПБ 16-37п 88 1550 120 190 1 118
9ПБ 18-37п 103 1 810 120 190 1 627
9ПБ 18-8п 103 1810 120 190 915
9ПБ 21-8п 118 2 070 120 190 1 118
9ПБ 25-8п 140 2460 120 190 1 423
9ПБ 27-8п 155 2 720 120 190 1 627
10ПБ 18-27п 214 1810 250 190 2 135
10ПБ 21-27п 245 2 070 250 190 2 745
10ПБ 21-27ап 245 2070 250 190 3 558
10ПБ 25-27п 291 2 460 250 190 3 660
10ПБ 25-27ап 291 2460 250 190 4 575
10ПБ 27-27п 322 2 720 250 190 5 083
10ПБ 27-27ап 322 2 720 250 190 6 608
Каталог продукции
© 2018-2026 «Авиакор-Железобетон»