
| Марка изделия | Расчетная нагрузка кН/м2 |
Масса, кг | Размеры мм | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | h | ||||
| ППУ 12,8-10 | 10 | 336 | 1 280 | 990 | 120 | 5 897 |
| ППУ 13-13 | 10 | 483 | 1 300 | 1 290 | 120 | 5 490 |
| ППУ 13,5-10 | 10 | 405 | 1 350 | 990 | 120 | 4 778 |
| ППУ 14-12 | 10 | 480 | 1 400 | 1 190 | 120 | 5 083 |
| ППУ 15-12 | 10 | 514 | 1 500 | 1 190 | 120 | 5 592 |
| ППУ 15-15 | 10 | 644 | 1 500 | 1 490 | 120 | 8 235 |
| ППУ 16-12 | 10 | 547 | 1 600 | 1 190 | 120 | 5 490 |
| ППУ 16-15 | 10 | 687 | 1 600 | 1 490 | 120 | 6 913 |
| ППУ 17-12 | 10 | 583 | 1 700 | 1 190 | 120 | 6 303 |
| ППУ 17-4 | 10 | 191 | 1 700 | 390 | 120 | 2 237 |
| ППУ 18-10 | 10 | 514 | 1 800 | 990 | 120 | 5 897 |
| ППУ 18-12 | 10 | 624 | 1 800 | 1 190 | 120 | 6 507 |
| ППУ 18-15 | 10 | 768 | 1 800 | 1 490 | 120 | 7 523 |
| ППУ 19-10 | 10 | 542 | 1 900 | 990 | 120 | 5 592 |
| ППУ 19-12 | 10 | 658 | 1 900 | 1 190 | 120 | 6 812 |
| ППУ 19-15 | 10 | 815 | 1 900 | 1 490 | 120 | 8 032 |
| ППУ 20-10 | 8 | 570 | 2 000 | 990 | 120 | 5 795 |
| ППУ 20-12 | 8 | 686 | 2 000 | 1 190 | 120 | 7 015 |
| ППУ 20-15 | 8 | 859 | 2 000 | 1 490 | 120 | 8 337 |
| ППУ 21-10 | 8 | 599 | 2 100 | 990 | 120 | 5 693 |
| ППУ 21-12 | 8 | 610 | 2 100 | 1 190 | 120 | 7 218 |
| ППУ 21-15 | 8 | 900 | 2 100 | 1 490 | 120 | 8 947 |
| ППУ 22-12 | 8 | 754 | 2 200 | 1 190 | 120 | 7 523 |
| ППУ 22-15 | 8 | 936 | 2 200 | 1 490 | 120 | 9 252 |
| ППУ 23-12 | 8 | 792 | 2 300 | 1 190 | 120 | 7 930 |
| ППУ 23-15 | 8 | 987 | 2 300 | 1 490 | 120 | 9 658 |
| ППУ 24-12 | 8 | 823 | 2 400 | 1 190 | 120 | 8 235 |
| ППУ 24-16 | 8 | 1 099 | 2 400 | 1 590 | 120 | 11 692 |
| ППУ 25-10 | 8 | 713 | 2 500 | 990 | 120 | 7 117 |
| ППУ 25-12 | 8 | 857 | 2 500 | 1 190 | 120 | 8 642 |
| ППУ 25-15 | 8 | 1 073 | 2 500 | 1 490 | 120 | 10 370 |
| ППУ 26-10 | 8 | 741 | 2 600 | 990 | 120 | 7 422 |
| ППУ 26-12 | 8 | 890 | 2 700 | 1 190 | 120 | 9 048 |
| ППУ 27-12 | 8 | 925 | 2 700 | 1 190 | 120 | 9 353 |
| ППУ 27-15 | 8 | 1 159 | 2 700 | 1 490 | 120 | 11 590 |
| ППУ 27-5 | 8 | 382 | 2 700 | 490 | 120 | 5 083 |
| ППУ 28-12 | 8 | 960 | 2 800 | 1 190 | 120 | 10 573 |
| ППУ 28-15 | 8 | 1 202 | 2 800 | 1 490 | 120 | 12 810 |
| ППУ 28-5 | 8 | 395 | 2 800 | 490 | 120 | 11 590 |
| ППУ 29-12 | 8 | 994 | 2 900 | 1 190 | 120 | 10 980 |
| ППУ 29-15 | 8 | 1 246 | 2 900 | 1 490 | 120 | 13 013 |
| ППУ 30-15 | 8 | 1 286 | 3 000 | 1 490 | 120 | 13 115 |
| ППУ 31-12 | 8 | 1 062 | 3 100 | 1 190 | 120 | 13 115 |
| ППУ 31-15 | 8 | 1 330 | 3 100 | 1 490 | 120 | 15 860 |
| ППУ 32-10 | 8 | 912 | 3 200 | 990 | 140 | 12 810 |
| ППУ 32-12 | 8 | 1 279 | 3 200 | 1 190 | 140 | 13 318 |
| ППУ 32-15 | 8 | 1 602 | 3 200 | 1 490 | 140 | 17 182 |
| ППУ 33-15 | 8 | 1 651 | 3 300 | 1 490 | 140 | 17 487 |
| ППУ 34-12 | 8 | 1 358 | 3 400 | 1 190 | 140 | 15 555 |
| ППУ 34-15 | 8 | 1 702 | 3 400 | 1 490 | 140 | 18 402 |
| ППУ 35-12 | 8 | 1 399 | 3 500 | 1 190 | 140 | 15 860 |
| ППУ 35-15 | 8 | 1 752 | 3 500 | 1 490 | 140 | 20 130 |
| ППУ 36-12 | 8 | 1 644 | 3 600 | 1 190 | 160 | 17 792 |
| ППУ 36-15 | 8 | 2 060 | 3 600 | 1 490 | 160 | 20 943 |
| ППУ 37-12 | 8 | 1 691 | 3 700 | 1 190 | 160 | 18 402 |
| ППУ 37-15 | 8 | 2 117 | 3 700 | 1 490 | 160 | 20 028 |
| ППУ 38-12 | 8 | 1 736 | 3 800 | 1 190 | 160 | 19 012 |
| ППУ 39-12 | 8 | 1 782 | 3 900 | 1 190 | 160 | 12 200 |
| ППУ 39-15 | 8 | 2 231 | 3 900 | 1 490 | 160 | 24 502 |
| ППУ 40-12 | 8 | 1 828 | 4 000 | 1 190 | 160 | 19 215 |
| ППУ 40-15 | 8 | 2 288 | 4 000 | 1 490 | 160 | 26 738 |
| ППУ 42-12 | 8 | 2 159 | 4 200 | 1 190 | 180 | 23 790 |
| ППУ 42-15 | 8 | 2 703 | 4 200 | 1 490 | 180 | 28 670 |
| ППУ 43-12 | 8 | 2 211 | 4 300 | 1 190 | 180 | 24 705 |
| ППУ 44-12 | 8 | 2 262 | 4 400 | 1 190 | 180 | 26 230 |
| ППУ 44-15 | 8 | 2 832 | 4 400 | 1 490 | 180 | 30 602 |
| ППУ 45-12 | 8 | 2 313 | 4 500 | 1 190 | 180 | 26 637 |
| ППУ 45-15 | 8 | 2 897 | 4 500 | 1 490 | 180 | 31 313 |
| ППУ 47-12 | 8 | 2 416 | 4 700 | 1 190 | 180 | 27 247 |
| ППУ 47-15 | 8 | 3 024 | 4 700 | 1 490 | 180 | 32 127 |

